
Mandalinaların sıkılması ve sudan üretilen %100 saf bir içecek. Asit oranı düşük. Meyvelerinin tazeliğini koruyan lezzetiyle, günlük C Vitamini ihtiyacınızı da karşılayacak besin değerlerine sahip.
1 LİTRE VE 250 ML CAM ŞİŞEDE
| Enerji ve Besin Değerleri | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kj/kcal) | 180 Kj/ 43 kcal |
| Yağ / Fat (g) | 0 |
| Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0 |
| Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0 |
| Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 10.1 |
| Şeker / Sugar (g) | 7.7 |
| İlave Şeker / Added Sugar (g) | 0 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Tuz / Salt (g) | 0.06 |

