
Kara üzümün göz ve kemik sağlığına iyi geldiği biliniyor. Diğer meyve sularımız gibi, kara üzüm suyu konsantresinden, %100 doğal olarak üretilen bu ürün ferahlatıcı ve besleyici bir seçenek.
1 LİTRE VE 250 ML CAM ŞİŞEDE
Enerji ve Besin Değerleri | 100 ml |
---|---|
Enerji / Energy (kj/kcal) | 261.60 Kj/ 61.41 kcal |
Yağ / Fat (g) | 0 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0 |
Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 13.81 |
Şeker / Sugar (g) | 13.81 |
İlave Şeker / Added Sugar (g) | 0 |
Protein (g) | 0 |
Tuz / Salt (g) | 0.01 |
