
Elma suyumuz Anadolu`nun en iyi elmalarından üretiliyor. %100 saf olmasının yanı sıra güzel kokusu ve lezzetiyle de son yılların en sevilen içecekleri arasında yer alıyor.
1 LİTRE VE 250 ML CAM ŞİŞEDE
Enerji ve Besin Değerleri | 100 ml |
---|---|
Enerji / Energy (kj/kcal) | 216.94Kj/51.85 kcal |
Yağ / Fat (g) | 0 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0 |
Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 12.44 |
Şeker / Sugar (g) | 12.44 |
İlave Şeker / Added Sugar (g) | 0 |
Protein (g) | 0.21 |
Tuz / Salt (g) | 0.01 |
